リンク: スパイウェアノート | スパイウェアガイド スパイウェア データベース | 検出分析 | ブロックリスト

SpywareGuide powered by FaceTime Security Labs

 

 

 

スパイウェア検出頻度分析 - カテゴリ別

ここでは日本国内で報告されたスパイウェア検出情報のランキングです。この情報は、X-Cleanerを使ってスパイウェアが検出された際に、'詳細情報を表示'リンクをクリックすることで通知された情報、および'匿名で検出を報告'から通知された情報を元にしています。

製品別検出情況  検出ランキング分析

日本国内での検出結果 (nextEDGE Technology調査) 2024年12月22日 23時53分30秒 時点

現在 種類のスパイウェア検出が報告されています。 2005年3月11日からの調査結果

合計検出報告数: 3,040,810 件 今週合計数: 558,169件 今月合計検出数: 0件 先月検出数: 0件 先々月検出数: 0


カテゴリ名検出通知数今週通知数今月通知数先月数先々月数
アドウェア 2,173,684 (71.5%)353,354 (63.3%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
トロイの木馬 259,608 (8.5%)91,687 (16.4%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
データマイナ 220,001 (7.2%)34,887 (6.3%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
ダイアラ 187,736 (6.2%)44,740 (8.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
偽装セキュリティ ツール 135,523 (4.5%)25,211 (4.5%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
ワーム 23,934 (0.8%)6,614 (1.2%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
P2P 16,802 (0.6%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
ロイヤリティ ウェア 8,517 (0.3%)532 (0.1%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
商用キーロガー 5,842 (0.2%)826 (0.1%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
ブラウザ プラグイン 4,956 (0.2%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
バンドルソフト 3,255 (0.1%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
ウィルス 472 (0.0%)128 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
商用ネットワーク管理ツール 141 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
一般マルウェア 134 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
アノニマイザ(Anonymizer) 15 (0.0%)1 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
リモート管理ツール 3 (0.0%)2 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)

製品 1 から 20 /合計 22
    次ページ 最終ページ





無料スパイウェア オンラインスキャナ
ご意見、ご質問
SpyRescue(スパイレスキュー)
X-Cleaner,SpyRescue製品は製品の開発メンテナスを終了しました。
最近追加されたスパイウェア
[お知らせ]
X-Cleaner,SpyRescue製品は製品の開発メンテナスを終了しました。
今月の報告トップ スパイウェア
1  QuickSearch Search Bar 0件
2  Alexa Toolbar 0件
3  Chat Watch 0件
4  DashBar 0件
5  PC Activity Monitor 0件
6  BonziBuddy 0件
7  Klez Worm 0件
8  Small-RN 0件
9  Advanced Computer Monitor 0件
10  About Blank 0件